Fantastis, Quartararo Raih Pole Position Lima Kali Beruntun

by -678 views
by

Jakarta, Voicemagz.com-Pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berhasil menjadi yang tercepat di Kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Catalunya 2021, yang berlangsung di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (5/6/2021) malam WIB.

Quartararo berhasil mengungguli lawan lawannya dengan catatan waktu lap 1 menit 38,853 detik. Dengan raihan waktu tersebut pebalap asal Perancis ini berhak strat terdepan pada balapan yang akan berlangsung besok waktu setempat.

Hasil ini sekaligus   membuat rekor lap di Sirkuit Catalunya. Hasil itu pula membuat dirinya   menjadi pebalap pertama sejak Marc Marquez pada 2014, yang berhasil mencatatkan 5 kali pole position beruntun.

Di posisi kedua ditempati oleh Jack Miller (Ducati), kemudian posisi  ketiga ditempati  Johann Zarco (Pramac Racing), dan posisi ke empat Miguel Oliveira (KTM) serta posisi ke lima Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT.)  Sementara pebalap senior Valentino Rossi berada di  posisi ke-11, dan Marc Marquez berada di posisi 13./Irish

Berikut hasil lenkap Qualifikasi MotoGP Catalunya Spanyol 2021

1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’38.853s 3/7 345k

2 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.037s 5/5 353k

3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.196s 8/8 351k

4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.246s 8/8 347k

5 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.256s 8/8 338k

6 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.304s 8/8 344k

7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.365s 7/8 347k

8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.490s 6/8 347k

9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.506s 8/8 348k

10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.578s 6/8 344k

11 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.752s 6/6 344k

12 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +2.938s 2/2 348k

13 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1’39.181s 7/7 351k

14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’39.347s 7/8 345k

15 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* 1’39.532s 7/7 352k

16 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1’39.567s 2/5 343k

17 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1’39.59s 7/7 350k

18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1’39.744s 7/7 340k

19 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1’39.942s 7/8 345k

20 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1’40.009s 8/8 347k

21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 1’40.158s 6/6 339k

 

No More Posts Available.

No more pages to load.